Character Ranking
Top 20 Characters on FluxRO
Rank | Character Name | Job Class | Guild Name | Base Level | Job Level | Base Experience | Job Experience | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ira de Thor | Arquimago | 255 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | ||
2 | Punho Supremo de Asura | Mestre | 255 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | ||
3 | Choque do Carrinho | Mestre-Ferreiro | 255 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | ||
4 | Criador | 255 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |||
5 | Abracadabra | Professor | 255 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | ||
6 | Mulata~Champ | Mestre | None | 255 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
7 | Cross | Algoz | Imortus | 255 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
8 | Mestre | 255 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |||
9 | Kami-Sama | Sumo-Sacerdote | None | 255 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
10 | Manjor | Mestre | None | 255 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
11 | Chupa-Macaba | Algoz | None | 255 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
12 | KonDiZilla | Atirador de Elite | None | 255 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
13 | Chev Chenkon | Arquimago | None | 255 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
14 | Arch<Mage | Arquimago | Trojan Horse | 255 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
15 | H U R T ! | Arquimago | The Base ~* | 255 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
16 | WhiteBy | Mestre-Ferreiro | None | 255 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
17 | Frank Castle | Justiceiro | None | 255 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
18 | Hulk | Paladino | Avengers | 255 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
19 | ANJO BENDITO | Arquimago | None | 255 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
20 | Stranger | Mestre | None | 255 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
© Copyright 2019, PBJO Ragnarok Online.
Desenvolvido por: Equipe Frost